Anestetici (anestesia locale)
Compara le esperienze sui medicinali nella categoria
| Nome | Numero esperienze | Efficacia | Soddisfazione complessiva |
|---|---|---|---|
| Lidocaina | 1 |
|
|
| Pentothal Sodium | 1 |
|
|
| Fentalim | Valuta per primo |
| Disufen | Valuta per primo |
| Fentatienil | Valuta per primo |
| Remifentanil (cloridrato) | Valuta per primo |
| Unifol | Valuta per primo |
| Elidoxil | Valuta per primo |
| Prilotekal | Valuta per primo |
| Ropivacaina | Valuta per primo |
| Oraqix | Valuta per primo |
| Nefluan | Valuta per primo |
| Cartidont | Valuta per primo |
| Citocartin | Valuta per primo |
| Ethrane | Valuta per primo |
| Fentanest | Valuta per primo |
| Fentanyl Ham | Valuta per primo |
| Kalinox | Valuta per primo |
| Livopan | Valuta per primo |
| Lidofast | Valuta per primo |
| Lidosen | Valuta per primo |
| Bupicain con Adrenal. | Valuta per primo |
| Bupisen c/adr. | Valuta per primo |
| Bupisolver Adr. | Valuta per primo |
| Ecocain | Valuta per primo |
| Lidocaina Cl C/nor.bit. | Valuta per primo |
| Ralydan | Valuta per primo |
| Xilomynol | Valuta per primo |
| Xyloplyina | Valuta per primo |
| Carboplyina | Valuta per primo |
| Alfacaina | Valuta per primo |
| Sarticain | Valuta per primo |
| Ubilite | Valuta per primo |
| Farmotal | Valuta per primo |
| Forane | Valuta per primo |
| Suprane | Valuta per primo |
| Sevorane | Valuta per primo |
| Sufentanil | Valuta per primo |
| Ultiva | Valuta per primo |
| Droperidolo | Valuta per primo |
| Diprivan | Valuta per primo |
| Propofol | Valuta per primo |
| Bupivacaina | Valuta per primo |
| Marcaina | Valuta per primo |
| Lidrian | Valuta per primo |
| Carbocaina | Valuta per primo |
| Carbosen | Valuta per primo |
| Mepicain | Valuta per primo |
| Mepiforan | Valuta per primo |
| Mepimynol | Valuta per primo |
| Mepisolver | Valuta per primo |
| Mepivacaina | Valuta per primo |
| Mepivamol | Valuta per primo |
| Pericaina | Valuta per primo |
| Scandonest | Valuta per primo |
| Naropina | Valuta per primo |
| Chirocaine | Valuta per primo |
| Emla | Valuta per primo |
| Bupivacaina / Adrenalina | Valuta per primo |
| Xylonor | Valuta per primo |
| Mepivacaina / Adrenalina | Valuta per primo |
| Optocain | Valuta per primo |
| Articaina / Adrenalina | Valuta per primo |
| Septanest | Valuta per primo |
| Ubistesin | Valuta per primo |
| Qutenza | Valuta per primo |
| Aerrane | Valuta per primo |
| Tiopental | Valuta per primo |
| Bupicain | Valuta per primo |
| Bupiforan | Valuta per primo |
| Bupiforan Heavy | Valuta per primo |
| Bupisen | Valuta per primo |
| Bupisolver | Valuta per primo |
| Bupixamol | Valuta per primo |
| Basicaina | Valuta per primo |
Ultime esperienze nella categoria: Anestetici (anestesia locale)
Me do l'io un amigo la primera vez y asi luego lo pedi a mi dottoressa.
Palexia 50mg primero e arrive a 400mg.
Contro il dolore mi è stata data dal medico la Lidocaina con vaselina 3%. Mi aiuta molto, e dopo 5 minuti il dolore è passato.
Categorie con il maggior numero di esperienze
| Depressione - antidepressivi SSRI (907) |
| Psicosi / Schizofrenia - antipsicotici (600) |
| Epilessia (445) |
| Depressione - antidepressivi altro (443) |
| Contraccezione - altro (405) |
| Dipendenze (267) |
| Antibiotici - macrolidi (262) |
| Colesterolo (217) |
| Antibiotici - chinoloni (201) |
| Allergia (197) |
| Dolore - morfina e simili (196) |
| Disturbi d'ansia (183) |
| Dolore (169) |
| Tranquillanti e induttori del sonno (152) |
| Acidità gastrica - Inibitori della pompa prot... (151) |
| Depressione - antidepressivi TCA (149) |
| Antibiotici - penicilline ad ampio spettro (144) |
| Contraccezione - monofasici (140) |
| Pressione arteriosa - betabloccanti (139) |
| Diabete - farmaci orali (139) |

Seguici su...