Antibiotici - cefalosporine
Compara le esperienze sui medicinali nella categoria
| Nome | Numero esperienze | Efficacia | Soddisfazione complessiva |
|---|---|---|---|
| Cefixima | 2 |
|
|
| Giasion | 2 |
|
|
| Cefixoral | 1 |
|
|
| Supracef | Valuta per primo |
| Bioperazone | Valuta per primo |
| Cefodox | Valuta per primo |
| Otreon | Valuta per primo |
| Lafarin | Valuta per primo |
| Oradroxil | Valuta per primo |
| Geniclor | Valuta per primo |
| Kliacef | Valuta per primo |
| Macovan | Valuta per primo |
| Necloral | Valuta per primo |
| Oralcef | Valuta per primo |
| Selviclor | Valuta per primo |
| Takecef | Valuta per primo |
| Tibifor | Valuta per primo |
| Valeclor | Valuta per primo |
| Refotax | Valuta per primo |
| Delius | Valuta per primo |
| Lexor | Valuta per primo |
| Lirgosin | Valuta per primo |
| Salocef | Valuta per primo |
| Spectrocef | Valuta per primo |
| Taxime | Valuta per primo |
| Zariviz | Valuta per primo |
| Zimanel | Valuta per primo |
| Glazidim | Valuta per primo |
| Deltazime | Valuta per primo |
| Dizatec | Valuta per primo |
| Etazim | Valuta per primo |
| Liotixil | Valuta per primo |
| Mazdima | Valuta per primo |
| Panzid | Valuta per primo |
| Tazidif | Valuta per primo |
| Tottizim | Valuta per primo |
| Davixon | Valuta per primo |
| Daytrix | Valuta per primo |
| Deixim | Valuta per primo |
| Diaxone | Valuta per primo |
| Eftry | Valuta per primo |
| Eraxitron | Valuta per primo |
| Fidato | Valuta per primo |
| Frineg | Valuta per primo |
| Kocefan | Valuta per primo |
| Monoxar | Valuta per primo |
| Nilson | Valuta per primo |
| Panatrix | Valuta per primo |
| Pantoxon | Valuta per primo |
| Pokecef | Valuta per primo |
| Setriox | Valuta per primo |
| Sirtap | Valuta per primo |
| Dardum | Valuta per primo |
| Isocef | Valuta per primo |
| Cepim | Valuta per primo |
| Cepimex | Valuta per primo |
| Cefonicid | Valuta per primo |
| Chefir | Valuta per primo |
| Daycef | Valuta per primo |
| Modiem | Valuta per primo |
| Sofarcid | Valuta per primo |
| Cefodie | Valuta per primo |
| Cefoplus | Valuta per primo |
| Emidoxin | Valuta per primo |
| Lisa | Valuta per primo |
| Monobios 1000 | Valuta per primo |
| Monobiotic | Valuta per primo |
| Necid | Valuta per primo |
| Sintocef | Valuta per primo |
| Metafar | Valuta per primo |
| Cronocef | Valuta per primo |
| Valexime | Valuta per primo |
| Eposerin | Valuta per primo |
| Diezime | Valuta per primo |
| Modivid | Valuta per primo |
| Timecef | Valuta per primo |
| Redeguan | Valuta per primo |
| Zinforo | Valuta per primo |
| Fetcroja | Valuta per primo |
| Zerbaxa | Valuta per primo |
| Cefazolina | Valuta per primo |
| Mefoxin | Valuta per primo |
| Cefuroxima | Valuta per primo |
| Zinnat | Valuta per primo |
| Cefaclor | Valuta per primo |
| Cefotaxima | Valuta per primo |
| Ceftazidima | Valuta per primo |
| Ceftriaxone | Valuta per primo |
| Rocefin | Valuta per primo |
| Cefoxair | Valuta per primo |
| Suprax | Valuta per primo |
| Cefpodoxima | Valuta per primo |
| Orelox | Valuta per primo |
| Cedax | Valuta per primo |
| Maxipime | Valuta per primo |
| Cefoxitina | Valuta per primo |
| Keforal | Valuta per primo |
| Acef | Valuta per primo |
| Cefurin | Valuta per primo |
| Curoxim | Valuta per primo |
| Itorex | Valuta per primo |
| Oraxim | Valuta per primo |
| Supero | Valuta per primo |
| Tilexim | Valuta per primo |
| Zoref | Valuta per primo |
| Unixime | Valuta per primo |
| Cefoperazone | Valuta per primo |
| Ceporex | Valuta per primo |
| Cefalotina | Valuta per primo |
| Cefazil | Valuta per primo |
| Zinocep | Valuta per primo |
| Cefamandolo | Valuta per primo |
| Cefam | Valuta per primo |
| Altaclor | Valuta per primo |
| Bacticef | Valuta per primo |
| Bactigram | Valuta per primo |
| Clorazer | Valuta per primo |
| Panacef | Valuta per primo |
| Performer | Valuta per primo |
| Aximad | Valuta per primo |
| Batixim | Valuta per primo |
| Cefomit | Valuta per primo |
| Fribat | Valuta per primo |
| Spectrum | Valuta per primo |
| Starcef | Valuta per primo |
| Axobat | Valuta per primo |
| Bixon | Valuta per primo |
| Cefrag | Valuta per primo |
| Claxon | Valuta per primo |
| Ragex | Valuta per primo |
Ultime esperienze nella categoria: Antibiotici - cefalosporine
dolore iniziato già alla prima assunzione ma il medico ha insistito e stupidamente ho completato il ciclo dei cinque giorni. Nonostante i dolori, mi ha prescritto un prolungamento di altri tre giorni senza aver cura di visitarmi, che per fortuna non ho eseguito. Ad oggi, dopo 25 giorni e una terapia disintossicante, continuano i dolori lancinanti che mi hanno costretta a d... leggi di piùue accessi al pronto soccorso. Ovviamente ho cambiato medico.
Mi è stato prescritto per una bronchite. Finita la cura di 6 giorni non mi sentivo guarita del tutto. Dopo una settimana dalla fine della cura, ho avuto una recidiva. A quel punto un altro medico mi ha prescritto le punture di penicillina e tutto è passato definitivamente.
Questa la mia esperienza.
cefixoral non è raccomandato per odontoiatria
Il medico mi ha consigliato questo farmaco in contemporanea agli antistaminici, poichè sono allergico, per combattere una sinusite molto persistente. Non avevo mai provato ne uno ne l'altro e devo dire che ho trovato il Giasion non molto efficace in quanto finiti i 20 giorni di dosaggio nel giro di una settimana mi è tornata la sinusite in forma leggermente più lieve. Succ... leggi di piùessivamente ho provato solo l'antistaminico e devo dire che ho ottenuto circa gli stessi risultati che avevo quando prendevo anche il Giasion in aggiunta. Il farmaco è difficile da inghiottire in quanto le capsule sono enormi a mio parere e ,i primi giorni, crea sonnolenza e un intorporimento in tutto il corpo. Consiglio di dormire almeno sette ore se lo si assume e di saper deglutire i farmaci. L'efficacia è buona peccato che si debba assumere costantemente per vederne i benefici.
Categorie con il maggior numero di esperienze
| Depressione - antidepressivi SSRI (910) |
| Psicosi / Schizofrenia - antipsicotici (606) |
| Depressione - antidepressivi altro (446) |
| Epilessia (446) |
| Contraccezione - altro (408) |
| Dipendenze (267) |
| Antibiotici - macrolidi (263) |
| Colesterolo (217) |
| Antibiotici - chinoloni (204) |
| Allergia (198) |
| Dolore - morfina e simili (197) |
| Disturbi d'ansia (184) |
| Dolore (170) |
| Depressione - antidepressivi TCA (154) |
| Tranquillanti e induttori del sonno (153) |
| Acidità gastrica - Inibitori della pompa prot... (151) |
| Antibiotici - penicilline ad ampio spettro (144) |
| Pressione arteriosa - betabloccanti (141) |
| Contraccezione - monofasici (140) |
| Diabete - farmaci orali (139) |

Seguici su...