Antidoti (per avvelenamenti)
Compara le esperienze sui medicinali nella categoria
Nome | Numero esperienze | Efficacia | Soddisfazione complessiva |
---|
Protamina | Valuta per primo |
Anexate | Valuta per primo |
Flumazenil | Valuta per primo |
Desferal | Valuta per primo |
Ferriprox | Valuta per primo |
Exjade | Valuta per primo |
Uromitexan | Valuta per primo |
Savene | Valuta per primo |
Calcio folinato | Valuta per primo |
Fasturtec | Valuta per primo |
Kepivance | Valuta per primo |
Wilzin | Valuta per primo |
Calcifolin | Valuta per primo |
Calfolex | Valuta per primo |
Calinat | Valuta per primo |
Citofolin | Valuta per primo |
Folaren | Valuta per primo |
Folidar | Valuta per primo |
Sanifolin | Valuta per primo |
Tonofolin | Valuta per primo |
Calcio levofolinato | Valuta per primo |
Ethyol | Valuta per primo |
Detoxicon | Valuta per primo |
Cyanokit | Valuta per primo |
Folanemin | Valuta per primo |
Lederfolin | Valuta per primo |
Levofolene | Valuta per primo |
Metiltioninio | Valuta per primo |
Gluko | Valuta per primo |
Gluthion | Valuta per primo |
Ridutox | Valuta per primo |
Rition | Valuta per primo |
Tad | Valuta per primo |
Tationil | Valuta per primo |
Nessuna esperienza trovata in questa categoria.
Categorie con il maggior numero di esperienze
Depressione - antidepressivi SSRI (893) |
Psicosi / Schizofrenia - antipsicotici (592) |
Epilessia (441) |
Depressione - antidepressivi altro (431) |
Contraccezione - altro (400) |
Dipendenze (267) |
Antibiotici - macrolidi (255) |
Colesterolo (216) |
Antibiotici - chinoloni (199) |
Allergia (194) |
Dolore - morfina e simili (184) |
Disturbi d'ansia (182) |
Dolore (167) |
Acidità gastrica - Inibitori della pompa prot... (150) |
Tranquillanti e induttori del sonno (150) |
Depressione - antidepressivi TCA (145) |
Antibiotici - penicilline ad ampio spettro (143) |
Contraccezione - monofasici (139) |
Pressione arteriosa - betabloccanti (139) |
Diabete - farmaci orali (137) |
Seguici su...