Bocca
Compara le esperienze sui medicinali nella categoria
| Nome | Numero esperienze | Efficacia | Soddisfazione complessiva | 
|---|
| Zymafluor | Valuta per primo | 
| Aftab | Valuta per primo | 
| Tantum verde | Valuta per primo | 
| Locabiotal | Valuta per primo | 
| Osmal | Valuta per primo | 
| Pongol | Valuta per primo | 
| Risif | Valuta per primo | 
| Zeroflog | Valuta per primo | 
| Benzidamina | Valuta per primo | 
| Saniflor Collut | Valuta per primo | 
| Verax Blu | Valuta per primo | 
| Xentafid | Valuta per primo | 
| Actalide | Valuta per primo | 
| Antalor | Valuta per primo | 
| Erreflog | Valuta per primo | 
| Oki Infiam E Dol | Valuta per primo | 
| Benactiv Gola | Valuta per primo | 
| Edenil | Valuta per primo | 
| Gineflor | Valuta per primo | 
| Ginenorm | Valuta per primo | 
| Goladin | Valuta per primo | 
| Borocaina gola | Valuta per primo | 
| Faringola | Valuta per primo | 
| Golacetin | Valuta per primo | 
| Golafair | Valuta per primo | 
| Neocepacol | Valuta per primo | 
| Neoformitrol | Valuta per primo | 
| Benagol | Valuta per primo | 
| Gola action | Valuta per primo | 
| Tantum orosan | Valuta per primo | 
| Cortiarscolloid | Valuta per primo | 
| Cortifluoral | Valuta per primo | 
| Donalg | Valuta per primo | 
| Fialetta Odontalg.knapp | Valuta per primo | 
| Flubifix | Valuta per primo | 
| Flurbiprofene | Valuta per primo | 
| Forbrand | Valuta per primo | 
| Formedico | Valuta per primo | 
| Gloxifen | Valuta per primo | 
| Gocce Odontalgiche | Valuta per primo | 
| Goccemed | Valuta per primo | 
| Lenident | Valuta per primo | 
| Lidocaina 15% / 50g | Valuta per primo | 
| Miele Rosato | Valuta per primo | 
| Neoborocil.goladol | Valuta per primo | 
| Odongi | Valuta per primo | 
| Pasta Arsenicale Norm | Valuta per primo | 
| Pasta Devit.s/arsenico | Valuta per primo | 
| Sedocalcio | Valuta per primo | 
| Tantum Activ Gola | Valuta per primo | 
| Neoborocillina bals. | Valuta per primo | 
| Coryfin gola | Valuta per primo | 
| Dequadin | Valuta per primo | 
| Dequosangola | Valuta per primo | 
| Osangin | Valuta per primo | 
| Pumilsan | Valuta per primo | 
| Lisomucil Gola | Valuta per primo | 
| Bornilene | Valuta per primo | 
| Faringotricina | Valuta per primo | 
| Golamixin | Valuta per primo | 
| Hydrotricine | Valuta per primo | 
| Golasept | Valuta per primo | 
| Zerinol gola menta | Valuta per primo | 
Nessuna esperienza trovata in questa categoria.
Categorie con il maggior numero di esperienze
| Depressione - antidepressivi SSRI (907) | 
| Psicosi / Schizofrenia - antipsicotici (600) | 
| Epilessia (445) | 
| Depressione - antidepressivi altro (443) | 
| Contraccezione - altro (405) | 
| Dipendenze (267) | 
| Antibiotici - macrolidi (262) | 
| Colesterolo (217) | 
| Antibiotici - chinoloni (201) | 
| Allergia (197) | 
| Dolore - morfina e simili (196) | 
| Disturbi d'ansia (183) | 
| Dolore (169) | 
| Tranquillanti e induttori del sonno (152) | 
| Acidità gastrica - Inibitori della pompa prot... (151) | 
| Depressione - antidepressivi TCA (148) | 
| Antibiotici - penicilline ad ampio spettro (144) | 
| Contraccezione - monofasici (140) | 
| Pressione arteriosa - betabloccanti (139) | 
| Diabete - farmaci orali (139) | 
 
                     
        
 
                                
 
                    
Seguici su...