Digestione - varie
Compara le esperienze sui medicinali nella categoria
Nome | Numero esperienze | Efficacia | Soddisfazione complessiva |
---|
Levocarnitina | Valuta per primo |
Carnitene | Valuta per primo |
Carnovis | Valuta per primo |
Eucarnil | Valuta per primo |
Lefcar | Valuta per primo |
Levocarvit | Valuta per primo |
Medocarnitin | Valuta per primo |
Miocardin | Valuta per primo |
Miotonal | Valuta per primo |
Cystagon | Valuta per primo |
Cystadane | Valuta per primo |
Cerezyme | Valuta per primo |
Replagal | Valuta per primo |
Fabrazyme | Valuta per primo |
Aldurazyme | Valuta per primo |
Myozyme | Valuta per primo |
Naglazyme | Valuta per primo |
Elaprase | Valuta per primo |
Vpriv | Valuta per primo |
Kuvan | Valuta per primo |
Alfospas | Valuta per primo |
Adisterolo | Valuta per primo |
Acutil Fosforo | Valuta per primo |
Carbaglu | Valuta per primo |
Ammonaps | Valuta per primo |
Bioarginina | Valuta per primo |
Briogen | Valuta per primo |
Glutamin Fosforo | Valuta per primo |
Memovit B12 | Valuta per primo |
Neoiodarsolo | Valuta per primo |
Rekord B12 | Valuta per primo |
Tonogen | Valuta per primo |
Vitango | Valuta per primo |
Dromos | Valuta per primo |
Haliborange | Valuta per primo |
Nessuna esperienza trovata in questa categoria.
Categorie con il maggior numero di esperienze
Depressione - antidepressivi SSRI (893) |
Psicosi / Schizofrenia - antipsicotici (592) |
Epilessia (441) |
Depressione - antidepressivi altro (431) |
Contraccezione - altro (400) |
Dipendenze (267) |
Antibiotici - macrolidi (255) |
Colesterolo (216) |
Antibiotici - chinoloni (199) |
Allergia (194) |
Dolore - morfina e simili (184) |
Disturbi d'ansia (182) |
Dolore (167) |
Acidità gastrica - Inibitori della pompa prot... (150) |
Tranquillanti e induttori del sonno (150) |
Depressione - antidepressivi TCA (145) |
Antibiotici - penicilline ad ampio spettro (143) |
Contraccezione - monofasici (139) |
Pressione arteriosa - betabloccanti (139) |
Diabete - farmaci orali (137) |
Seguici su...