Infezioni virali
Compara le esperienze sui medicinali nella categoria
| Nome | Numero esperienze | Efficacia | Soddisfazione complessiva |
|---|
| Virazole | Valuta per primo |
| Rebetol | Valuta per primo |
| Copegus | Valuta per primo |
| Famvir | Valuta per primo |
| Zelitrex | Valuta per primo |
| Vistide | Valuta per primo |
| Valcyte | Valuta per primo |
| Hepsera | Valuta per primo |
| Baraclude | Valuta per primo |
| Sebivo | Valuta per primo |
| Relenza | Valuta per primo |
| Tamiflu | Valuta per primo |
| Synagis | Valuta per primo |
| Famciclovir | Valuta per primo |
| Fuviron | Valuta per primo |
| Immunovir | Valuta per primo |
| Avyplus | Valuta per primo |
| Citivir | Valuta per primo |
| Civral | Valuta per primo |
| Cycloviran | Valuta per primo |
| Esavir | Valuta per primo |
| Rexan | Valuta per primo |
| Ribavirina | Valuta per primo |
| Valaciclovir | Valuta per primo |
| Avyclor | Valuta per primo |
| Brivirac | Valuta per primo |
| Zecovir | Valuta per primo |
| Talavir | Valuta per primo |
| Darilin | Valuta per primo |
| Oseltamivir | Valuta per primo |
| Viruxan | Valuta per primo |
| Exviera | Valuta per primo |
| Zepatier | Valuta per primo |
| Prevymis | Valuta per primo |
| Alpivab | Valuta per primo |
| Remdesivir | Valuta per primo |
| Tecovirimat | Valuta per primo |
Nessuna esperienza trovata in questa categoria.
Categorie con il maggior numero di esperienze
| Depressione - antidepressivi SSRI (908) |
| Psicosi / Schizofrenia - antipsicotici (601) |
| Epilessia (445) |
| Depressione - antidepressivi altro (443) |
| Contraccezione - altro (405) |
| Dipendenze (267) |
| Antibiotici - macrolidi (262) |
| Colesterolo (217) |
| Antibiotici - chinoloni (201) |
| Allergia (197) |
| Dolore - morfina e simili (196) |
| Disturbi d'ansia (184) |
| Dolore (169) |
| Tranquillanti e induttori del sonno (153) |
| Depressione - antidepressivi TCA (152) |
| Acidità gastrica - Inibitori della pompa prot... (151) |
| Antibiotici - penicilline ad ampio spettro (144) |
| Pressione arteriosa - betabloccanti (141) |
| Contraccezione - monofasici (140) |
| Diabete - farmaci orali (139) |

Seguici su...