Minerali
Compara le esperienze sui medicinali nella categoria
| Nome | Numero esperienze | Efficacia | Soddisfazione complessiva |
|---|
| Calcio Gluconato | Valuta per primo |
| Cacit | Valuta per primo |
| Cal-car | Valuta per primo |
| Calcium Sandoz | Valuta per primo |
| Calcio Hexal | Valuta per primo |
| Calcio Carbonato / Colecalciferolo | Valuta per primo |
| Cacit Vit.d3 | Valuta per primo |
| Calcium D3 | Valuta per primo |
| Ideos | Valuta per primo |
| Potassio Cloruro | Valuta per primo |
| Kcl Retard | Valuta per primo |
| Zinco Solfato | Valuta per primo |
| Mag 2 | Valuta per primo |
| Metocal Vitd3 | Valuta per primo |
| Potassio Fosfato | Valuta per primo |
| Calcio Carbonato / Colecalciferolo (vitamina D3) | Valuta per primo |
| Adiecal | Valuta per primo |
| Calcar | Valuta per primo |
| Calcio | Valuta per primo |
| Calciodie | Valuta per primo |
| Calma | Valuta per primo |
| Carbosint | Valuta per primo |
| Idracal | Valuta per primo |
| Lubical | Valuta per primo |
| Metocal | Valuta per primo |
| Recal | Valuta per primo |
| Phoslo | Valuta per primo |
| Biocalcium D3 | Valuta per primo |
| Urtotre | Valuta per primo |
| Cadtre | Valuta per primo |
| Calcicold3 | Valuta per primo |
| Calcio Carb / vitd3 | Valuta per primo |
| Calcio Dobetin | Valuta per primo |
| Calisvit | Valuta per primo |
| Calplusd3 | Valuta per primo |
| Ditrost | Valuta per primo |
| Donicil | Valuta per primo |
| Eurocal D3 | Valuta per primo |
| Foscald3 | Valuta per primo |
| Kalaz D3 | Valuta per primo |
| Natecal D3 | Valuta per primo |
| Orotre | Valuta per primo |
| Osteofos D3 | Valuta per primo |
| Tonacal D3 | Valuta per primo |
| Rex 1000 | Valuta per primo |
| Lentokalium | Valuta per primo |
| Solumag | Valuta per primo |
| Selesyn | Valuta per primo |
| Iodio Sol Alco Ii | Valuta per primo |
| Briovitase | Valuta per primo |
| Potassion | Valuta per primo |
| Calma D3 | Valuta per primo |
Nessuna esperienza trovata in questa categoria.
Categorie con il maggior numero di esperienze
| Depressione - antidepressivi SSRI (908) |
| Psicosi / Schizofrenia - antipsicotici (601) |
| Epilessia (445) |
| Depressione - antidepressivi altro (443) |
| Contraccezione - altro (405) |
| Dipendenze (267) |
| Antibiotici - macrolidi (262) |
| Colesterolo (217) |
| Antibiotici - chinoloni (201) |
| Allergia (197) |
| Dolore - morfina e simili (196) |
| Disturbi d'ansia (184) |
| Dolore (169) |
| Tranquillanti e induttori del sonno (153) |
| Depressione - antidepressivi TCA (152) |
| Acidità gastrica - Inibitori della pompa prot... (151) |
| Antibiotici - penicilline ad ampio spettro (144) |
| Pressione arteriosa - betabloccanti (141) |
| Contraccezione - monofasici (140) |
| Diabete - farmaci orali (139) |

Seguici su...