Sangue / Coagulazione - emorragie
Compara le esperienze sui medicinali nella categoria
| Nome | Numero esperienze | Efficacia | Soddisfazione complessiva |
|---|---|---|---|
| Acido Tranexamico | 2 |
|
|
| C1 Inattivatore | Valuta per primo |
| Artiss | Valuta per primo |
| Beriate | Valuta per primo |
| Emoclot | Valuta per primo |
| Aimafix | Valuta per primo |
| Alphanate | Valuta per primo |
| Tranex | Valuta per primo |
| Ugurol | Valuta per primo |
| Fibrinogeno Umano | Valuta per primo |
| Cotone Emostatico | Valuta per primo |
| Tisseel | Valuta per primo |
| Umancomplex IX V.I. | Valuta per primo |
| Pronativ | Valuta per primo |
| Fixnove | Valuta per primo |
| Haemobionine | Valuta per primo |
| Provertin Um Tim3 | Valuta per primo |
| Talate | Valuta per primo |
| Foy | Valuta per primo |
| Gabesato Mesilato | Valuta per primo |
| Nplate | Valuta per primo |
| Revolade | Valuta per primo |
| Hemlibra | Valuta per primo |
| Prolastin | Valuta per primo |
| Berinert | Valuta per primo |
| Fitomenadione | Valuta per primo |
| Konakion | Valuta per primo |
| Evicel | Valuta per primo |
| Beriplast P | Valuta per primo |
| Quixil | Valuta per primo |
| Tissucol | Valuta per primo |
| Octaplas | Valuta per primo |
| Refacto Af | Valuta per primo |
| Advate | Valuta per primo |
| Helixate Nexgen | Valuta per primo |
| Kogenate | Valuta per primo |
| Recombinate | Valuta per primo |
| Haemoctin | Valuta per primo |
| Feiba | Valuta per primo |
| Mononine | Valuta per primo |
| Alphanine | Valuta per primo |
| Haemate | Valuta per primo |
| Fanhdi | Valuta per primo |
| Wilate | Valuta per primo |
| Novoseven | Valuta per primo |
| Benefix | Valuta per primo |
| Tachosil | Valuta per primo |
| Wilfactin | Valuta per primo |
| Confidex | Valuta per primo |
| Dicynone | Valuta per primo |
Ultime esperienze nella categoria: Sangue / Coagulazione - emorragie
prendo tranex 500 per mestruazioni abbondanti ma le rallenta solo e allunga la mestruazione
poi mi sono messa a dieta e ho risolto diversamente senza pastiglie
Categorie con il maggior numero di esperienze
| Depressione - antidepressivi SSRI (907) |
| Psicosi / Schizofrenia - antipsicotici (600) |
| Epilessia (445) |
| Depressione - antidepressivi altro (443) |
| Contraccezione - altro (405) |
| Dipendenze (267) |
| Antibiotici - macrolidi (262) |
| Colesterolo (217) |
| Antibiotici - chinoloni (201) |
| Allergia (197) |
| Dolore - morfina e simili (196) |
| Disturbi d'ansia (183) |
| Dolore (169) |
| Tranquillanti e induttori del sonno (152) |
| Acidità gastrica - Inibitori della pompa prot... (151) |
| Depressione - antidepressivi TCA (149) |
| Antibiotici - penicilline ad ampio spettro (144) |
| Contraccezione - monofasici (140) |
| Pressione arteriosa - betabloccanti (139) |
| Diabete - farmaci orali (139) |

Seguici su...