Trattamento delle ferite
Compara le esperienze sui medicinali nella categoria
| Nome | Numero esperienze | Efficacia | Soddisfazione complessiva |
|---|
| Iruxol | Valuta per primo |
| Clorexidina Alcool Sanitas | Valuta per primo |
| Betadine | Valuta per primo |
| Braunol | Valuta per primo |
| Povidone-iodio | Valuta per primo |
| Iodio | Valuta per primo |
| Potassio Permang | Valuta per primo |
| Amukine | Valuta per primo |
| Eosina | Valuta per primo |
| Iodoten Soluz | Valuta per primo |
| Altergen | Valuta per primo |
| Connettivina | Valuta per primo |
| Clorexan | Valuta per primo |
| Clorexifarm | Valuta per primo |
| Lenil | Valuta per primo |
| Master Aid Disinf. | Valuta per primo |
| Neomercurocromo Bianco | Valuta per primo |
| Neoxinal | Valuta per primo |
| Baxidin | Valuta per primo |
| Cetrexidin | Valuta per primo |
| Cetrifarm | Valuta per primo |
| Chloraprep C/Col | Valuta per primo |
| Farvicett | Valuta per primo |
| Neoxinal Alcol. | Valuta per primo |
| Simp 80 | Valuta per primo |
| Asepsan | Valuta per primo |
| Esojod | Valuta per primo |
| Farmaiod | Valuta per primo |
| Jodocur | Valuta per primo |
| Poviderm | Valuta per primo |
| Bemonalcool | Valuta per primo |
| Benalcon | Valuta per primo |
| Citrosil | Valuta per primo |
| Alfa Bergamon | Valuta per primo |
| Alcool Saponato | Valuta per primo |
| Oleo Calcarea | Valuta per primo |
| Amuclormed | Valuta per primo |
| Connettivina Plus | Valuta per primo |
| Simpottantacinque | Valuta per primo |
| Steril Zeta | Valuta per primo |
| Fenolo Na | Valuta per primo |
| Glicerina Fenica | Valuta per primo |
| Chitodine | Valuta per primo |
| Esoalcolico Incolore | Valuta per primo |
| Germozero | Valuta per primo |
| Dettolmed | Valuta per primo |
| Disigien | Valuta per primo |
| Disintyl | Valuta per primo |
| Disteril | Valuta per primo |
| Lozione Vittoria | Valuta per primo |
| Neomedil | Valuta per primo |
| Saquat | Valuta per primo |
| Silvermed | Valuta per primo |
| Batzeta | Valuta per primo |
| Cetilsan | Valuta per primo |
| Bialcol Med | Valuta per primo |
| Farmasept | Valuta per primo |
| Septidil | Valuta per primo |
| Katoxyn | Valuta per primo |
| Ektogan | Valuta per primo |
| Fertomcidina U | Valuta per primo |
| Neomercurocromo | Valuta per primo |
| Crystacide | Valuta per primo |
| Migxia | Valuta per primo |
| Dermedal | Valuta per primo |
| Euclorina | Valuta per primo |
| Minachlor | Valuta per primo |
| Steridrolo | Valuta per primo |
| Citrizan | Valuta per primo |
| Noruxol | Valuta per primo |
| Jodieci | Valuta per primo |
Nessuna esperienza trovata in questa categoria.
Categorie con il maggior numero di esperienze
| Depressione - antidepressivi SSRI (908) |
| Psicosi / Schizofrenia - antipsicotici (601) |
| Epilessia (445) |
| Depressione - antidepressivi altro (443) |
| Contraccezione - altro (405) |
| Dipendenze (267) |
| Antibiotici - macrolidi (262) |
| Colesterolo (217) |
| Antibiotici - chinoloni (201) |
| Allergia (197) |
| Dolore - morfina e simili (196) |
| Disturbi d'ansia (184) |
| Dolore (169) |
| Tranquillanti e induttori del sonno (153) |
| Depressione - antidepressivi TCA (152) |
| Acidità gastrica - Inibitori della pompa prot... (151) |
| Antibiotici - penicilline ad ampio spettro (144) |
| Pressione arteriosa - betabloccanti (141) |
| Contraccezione - monofasici (140) |
| Diabete - farmaci orali (139) |

Seguici su...