Vitamine
Compara le esperienze sui medicinali nella categoria
| Nome | Numero esperienze | Efficacia | Soddisfazione complessiva |
|---|---|---|---|
| Acido Ascorbico | 2 |
|
|
| Cebion | Valuta per primo |
| Nicotinamide | Valuta per primo |
| Evion | Valuta per primo |
| Soluvit | Valuta per primo |
| Supradyn | Valuta per primo |
| Redoxon | Valuta per primo |
| Benerva | Valuta per primo |
| Arovit | Valuta per primo |
| Atiten | Valuta per primo |
| Alpha D3 | Valuta per primo |
| Dediol | Valuta per primo |
| Deril 1 | Valuta per primo |
| Diseon | Valuta per primo |
| Diserinal 1 | Valuta per primo |
| Ostidil D3 | Valuta per primo |
| Difix | Valuta per primo |
| Dibase | Valuta per primo |
| Adenoplex Richter Fte | Valuta per primo |
| Additiva Vit. C | Valuta per primo |
| Aran C | Valuta per primo |
| Cimille | Valuta per primo |
| Ctard | Valuta per primo |
| Dynaphos C | Valuta per primo |
| Univit | Valuta per primo |
| Benadon | Valuta per primo |
| Armilla | Valuta per primo |
| Ephynal | Valuta per primo |
| Rigentex | Valuta per primo |
| Sursum | Valuta per primo |
| Biodermatin | Valuta per primo |
| Diathynil | Valuta per primo |
| Disepavit | Valuta per primo |
| Benexol | Valuta per primo |
| Bepanten | Valuta per primo |
| Biochetasi | Valuta per primo |
| Bitamina | Valuta per primo |
| Diagran | Valuta per primo |
| Idroplurivit | Valuta per primo |
| Katabios | Valuta per primo |
| Protovit | Valuta per primo |
| Ostelin | Valuta per primo |
| Geniad | Valuta per primo |
| Sefal | Valuta per primo |
| Tridelta | Valuta per primo |
| Mionevrasi | Valuta per primo |
| Neuraben | Valuta per primo |
| Trinevrina B6 | Valuta per primo |
| Becozym | Valuta per primo |
| Betacomplesso | Valuta per primo |
| Bicomplex | Valuta per primo |
| Folepar B12 | Valuta per primo |
| Neocromaton Bic.10000 | Valuta per primo |
| Nebiotin | Valuta per primo |
| Coxanturenasi | Valuta per primo |
| Epargriseovit | Valuta per primo |
| Epaviten | Valuta per primo |
| Evitex | Valuta per primo |
| Fosforilasi | Valuta per primo |
| Midium | Valuta per primo |
| Rovigon | Valuta per primo |
| Tocalfa | Valuta per primo |
| Tonocian | Valuta per primo |
| Elevit | Valuta per primo |
| Xarenel | Valuta per primo |
| Virafer | Valuta per primo |
| Xanturenasi | Valuta per primo |
| Vedrop | Valuta per primo |
| Pantetina | Valuta per primo |
| Vit.d2 | Valuta per primo |
| Rocaltrol | Valuta per primo |
| Calcitriolo | Valuta per primo |
| Didrogyl | Valuta per primo |
| Zemplar | Valuta per primo |
| Vit. B1 | Valuta per primo |
Ultime esperienze nella categoria: Vitamine
Preso come integratore generico, sono anni che assumo 1 grammo 3 volte al giorno, e mi trovo benissimo
Categorie con il maggior numero di esperienze
| Depressione - antidepressivi SSRI (908) |
| Psicosi / Schizofrenia - antipsicotici (601) |
| Epilessia (445) |
| Depressione - antidepressivi altro (443) |
| Contraccezione - altro (405) |
| Dipendenze (267) |
| Antibiotici - macrolidi (262) |
| Colesterolo (217) |
| Antibiotici - chinoloni (201) |
| Allergia (197) |
| Dolore - morfina e simili (196) |
| Disturbi d'ansia (184) |
| Dolore (169) |
| Tranquillanti e induttori del sonno (153) |
| Depressione - antidepressivi TCA (152) |
| Acidità gastrica - Inibitori della pompa prot... (151) |
| Antibiotici - penicilline ad ampio spettro (144) |
| Pressione arteriosa - betabloccanti (141) |
| Contraccezione - monofasici (140) |
| Diabete - farmaci orali (139) |

Seguici su...