Esperienze con Ganfort
SODDISFAZIONE COMPLESSIVA
EFFICACIA
nessun effettomolto efficace
EFFETTI COLLATERALI
nessunmolti
Ganfort
27/11/2021 | Uomo | 44
timololo / bimatoprost (5/0,3mg/ml)
Glaucoma
timololo / bimatoprost (5/0,3mg/ml)
Glaucoma
Mi ha aiutato ad abbassare l'ipertensione oculare. Avevo 24 OD e 23 OS e ora dopo un mese di terapia (1 goccia su ciascun occhio la sera) si è abbassata a 17 per entrambi gli occhi.
Nessun effetto collaterale, semplicità di utilizzo e mutuabilita' con esenzione per glaucoma.
Ganfort
13/10/2021 | Uomo | 44
timololo / bimatoprost (5/0,3mg/ml)
Glaucoma
timololo / bimatoprost (5/0,3mg/ml)
Glaucoma
Ganfort
08/02/2021 | Donna | 57
timololo / bimatoprost (5/0,3mg/ml)
Glaucoma
timololo / bimatoprost (5/0,3mg/ml)
Glaucoma
Purtroppo dopo un intravitreale di cortisone mi è aumentata la pressione dell' occhio causando glaucoma ho intrapreso la terapia con i colliri Salfutan e dopo ganfort ma entrambi mi causano effetti indesiderati molto fastidiosi ma più di tutto mi rimane un malessere generale tutto il giorno
Ganfort
30/01/2020 | Donna | 50
timololo / bimatoprost (5/0,3mg/ml)
Glaucoma
timololo / bimatoprost (5/0,3mg/ml)
Glaucoma
Mi riscontrarono il glaucoma nel 2019 ho cambiato 2 tipi di gocce alla fine Ganfort mi stà aiutando a tenere sotto controllo la pressione
Medicinale con in maggior numero di esperienze
| Mirena (181) | - | Contraccezione - altro |
| Paroxetina (164) | - | Depressione - antidepressivi SSRI |
| Sertralina (153) | - | Depressione - antidepressivi SSRI |
| Champix (141) | - | Dipendenze |
| Brintellix (137) | - | Depressione - antidepressivi SSRI |
| Abilify (119) | - | Psicosi / Schizofrenia - antipsicotici |
| Cymbalta (117) | - | Depressione - antidepressivi altro |
| Xeplion (115) | - | Psicosi / Schizofrenia - antipsicotici |
| Claritromicina (113) | - | Antibiotici - macrolidi |
| Efexor (111) | - | Depressione - antidepressivi altro |
| Lyrica (106) | - | Epilessia |
| Levofloxacina (92) | - | Antibiotici - chinoloni |
| Xanax (89) | - | Disturbi d'ansia |
| Cipralex (86) | - | Depressione - antidepressivi SSRI |
| Seroquel (85) | - | Psicosi / Schizofrenia - antipsicotici |
| Wellbutrin (84) | - | Dipendenze |
| Cerazette (83) | - | Contraccezione - altro |
| Tramadolo (74) | - | Dolore - morfina e simili |
| Anafranil (74) | - | Depressione - antidepressivi TCA |
| Depakin (69) | - | Epilessia |
| Venlafaxina (68) | - | Depressione - antidepressivi altro |
| Nexplanon (67) | - | Contraccezione - altro |
| Nuvaring (66) | - | Contraccezione - altro |
| Rivotril (66) | - | Epilessia |
| Mirtazapina (65) | - | Depressione - antidepressivi altro |
| Simvastatina (64) | - | Colesterolo |
| Omeprazolo (62) | - | Acidità gastrica - Inibitori della pompa protonica |
| Amoxicillina (60) | - | Antibiotici - penicilline ad ampio spettro |
| Keppra (59) | - | Epilessia |
| Trulicity (59) | - | Diabete - farmaci orali |

Seguici su...