Esperienze con Arava
SODDISFAZIONE COMPLESSIVA
EFFICACIA
nessun effettomolto efficace
EFFETTI COLLATERALI
nessunmolti
FILTRO ESPERIENZE PER MALATTIA
Reumatismo (5 opinioni)
Artrosi (2 opinioni)
Artrite psoriatica (2 opinioni)
Spondilite anchilosante (malattia di Bechterew) (0 opinioni)
Artrite (0 opinioni)
Dolore articolare (0 opinioni)
Artrosi (2 opinioni)
Artrite psoriatica (2 opinioni)
Spondilite anchilosante (malattia di Bechterew) (0 opinioni)
Artrite (0 opinioni)
Dolore articolare (0 opinioni)
L’INFLUENZA DEL DNA
SI
alcune variazioni nel DNA possono influenzare l'effetto di questo medicinale.
Il tuo DNA ti dà maggiori possibilità di effetti collaterali?
alcune variazioni nel DNA possono influenzare l'effetto di questo medicinale.
Il tuo DNA ti dà maggiori possibilità di effetti collaterali?
Fai il test del DNA!
(38 recensioni)
ETÀ + SESSO
CONFRONTARE
Remicade (6 opinioni)
Azatioprina (6 opinioni)
Methotrexate (4 opinioni)
Prograf (4 opinioni)
Certican (3 opinioni)
Mostra tutto...
Azatioprina (6 opinioni)
Methotrexate (4 opinioni)
Prograf (4 opinioni)
Certican (3 opinioni)
Mostra tutto...
Arava
20/02/2012 | Uomo | 48
leflunomide
Psoriasi
leflunomide
Psoriasi
Sono 2 settimane che uso l'Arava ( dopo che ho dovuto smettere con l'MTX a causa degli effetti collaterali). Non noto ancora nessun miglioramento dell'infezione e quindi del dolore (penso sia troppo presto).
Sicuramente sento una certa agitazione, mi sento subito sotto pressione e arrabbiato.
Se continua così o la mia ragazza mi lascia o io lascio questo farmaco.
Tra ... leggi di piùun paio di settimane vi faccio sapere.
Medicinale con in maggior numero di esperienze
| Mirena (183) | - | Contraccezione - altro |
| Paroxetina (164) | - | Depressione - antidepressivi SSRI |
| Sertralina (154) | - | Depressione - antidepressivi SSRI |
| Champix (141) | - | Dipendenze |
| Brintellix (140) | - | Depressione - antidepressivi SSRI |
| Abilify (122) | - | Psicosi / Schizofrenia - antipsicotici |
| Cymbalta (120) | - | Depressione - antidepressivi altro |
| Xeplion (115) | - | Psicosi / Schizofrenia - antipsicotici |
| Claritromicina (113) | - | Antibiotici - macrolidi |
| Efexor (111) | - | Depressione - antidepressivi altro |
| Lyrica (107) | - | Epilessia |
| Levofloxacina (93) | - | Antibiotici - chinoloni |
| Xanax (90) | - | Disturbi d'ansia |
| Cipralex (87) | - | Depressione - antidepressivi SSRI |
| Seroquel (85) | - | Psicosi / Schizofrenia - antipsicotici |
| Cerazette (84) | - | Contraccezione - altro |
| Wellbutrin (84) | - | Dipendenze |
| Anafranil (76) | - | Depressione - antidepressivi TCA |
| Tramadolo (74) | - | Dolore - morfina e simili |
| Depakin (69) | - | Epilessia |
| Venlafaxina (69) | - | Depressione - antidepressivi altro |
| Nexplanon (68) | - | Contraccezione - altro |
| Rivotril (67) | - | Epilessia |
| Mirtazapina (67) | - | Depressione - antidepressivi altro |
| Nuvaring (66) | - | Contraccezione - altro |
| Simvastatina (64) | - | Colesterolo |
| Omeprazolo (62) | - | Acidità gastrica - Inibitori della pompa protonica |
| Livial (60) | - | Ormoni - estrogeni |
| Amoxicillina (60) | - | Antibiotici - penicilline ad ampio spettro |
| Zoloft (60) | - | Depressione - antidepressivi SSRI |
Seguici su...