Esperienze con Atripla
SODDISFAZIONE COMPLESSIVA
EFFICACIA
nessun effettomolto efficace
EFFETTI COLLATERALI
nessunmolti
FILTRO ESPERIENZE PER MALATTIA
Atripla
10/02/2014 | Uomo | 44
efavirenz / emtricitabina / tenofovir (200/245/600mg)
HIV
efavirenz / emtricitabina / tenofovir (200/245/600mg)
HIV
Uso l'Atripla adesso da un anno e fin dal primo giorno non ho mai avuto effetti collaterali. Quando ho iniziato l'Atripla, il mio livello virale era altissimo e la CD4 era bassissimo ch ormai avevo l'AIDS e ora saranno almeno 5 anni. Dopo 9 mesi d'utilizzo però il carico virale non era rintracciabile e la CD4 era a 750.
Atripla
25/07/2013 | Uomo | 65
efavirenz / emtricitabina / tenofovir
HIV
efavirenz / emtricitabina / tenofovir
HIV
Lo prendo da un paio di giorni e lo prendevo la mattina alle 7, ma poi avevo un sacco di giramente e parlando con un infermiere mi ha consigliato di prendero la sera alle 10 e ho meno effetti colaterali di giorno.
Atripla
10/01/2013 | Uomo | 57
efavirenz / emtricitabina / tenofovir
HIV
efavirenz / emtricitabina / tenofovir
HIV
Ho questo farmaco Atripla, ma per problemi finanziari vorrei venderlo. (Attenzione: non è possibile vendere e/o acquistare medicinali tramite il nostro sito, Cordiali saluti, MeaMeadica)
Atripla
18/11/2010 | Uomo
efavirenz / emtricitabina / tenofovir
HIV
efavirenz / emtricitabina / tenofovir
HIV
Uno tra i migliori inibitori sul mercato. Lo prendo da 2 mesi e sono alla mia terza confezione di compresse. All'inizio ero molto contrario, ma non sapevo che in realtà fosse così buono :) Una super compressa. Mi fa dormire bene e una cosa che mi dispiace è che se sono al lavoro di notte, 1 ora dopo averla pressa mangio e mi viene un po' di flatulenza, ma per il resto non ... leggi di piùho alcun problema
Medicinale con in maggior numero di esperienze
| Mirena (181) | - | Contraccezione - altro |
| Paroxetina (164) | - | Depressione - antidepressivi SSRI |
| Sertralina (154) | - | Depressione - antidepressivi SSRI |
| Champix (141) | - | Dipendenze |
| Brintellix (137) | - | Depressione - antidepressivi SSRI |
| Abilify (120) | - | Psicosi / Schizofrenia - antipsicotici |
| Cymbalta (117) | - | Depressione - antidepressivi altro |
| Xeplion (115) | - | Psicosi / Schizofrenia - antipsicotici |
| Claritromicina (113) | - | Antibiotici - macrolidi |
| Efexor (111) | - | Depressione - antidepressivi altro |
| Lyrica (106) | - | Epilessia |
| Levofloxacina (92) | - | Antibiotici - chinoloni |
| Xanax (89) | - | Disturbi d'ansia |
| Cipralex (86) | - | Depressione - antidepressivi SSRI |
| Seroquel (85) | - | Psicosi / Schizofrenia - antipsicotici |
| Wellbutrin (84) | - | Dipendenze |
| Cerazette (83) | - | Contraccezione - altro |
| Tramadolo (74) | - | Dolore - morfina e simili |
| Anafranil (74) | - | Depressione - antidepressivi TCA |
| Depakin (69) | - | Epilessia |
| Venlafaxina (68) | - | Depressione - antidepressivi altro |
| Nexplanon (67) | - | Contraccezione - altro |
| Nuvaring (66) | - | Contraccezione - altro |
| Rivotril (66) | - | Epilessia |
| Mirtazapina (65) | - | Depressione - antidepressivi altro |
| Simvastatina (64) | - | Colesterolo |
| Omeprazolo (62) | - | Acidità gastrica - Inibitori della pompa protonica |
| Amoxicillina (60) | - | Antibiotici - penicilline ad ampio spettro |
| Keppra (59) | - | Epilessia |
| Trulicity (59) | - | Diabete - farmaci orali |

Seguici su...