Esperienze con Brintellix
SODDISFAZIONE COMPLESSIVA
EFFICACIA
nessun effettomolto efficace
EFFETTI COLLATERALI
nessunmolti
FILTRO ESPERIENZE PER MALATTIA
Depressione (76 opinioni)
Depressione cronica (16 opinioni)
Disturbi psichici (2 opinioni)
Distimia (1 opinione)
Depressione cronica (16 opinioni)
Disturbi psichici (2 opinioni)
Distimia (1 opinione)
L’INFLUENZA DEL DNA
SI
alcune variazioni nel DNA possono influenzare l'effetto di questo medicinale.
Il tuo DNA ti dà maggiori possibilità di effetti collaterali?
alcune variazioni nel DNA possono influenzare l'effetto di questo medicinale.
Il tuo DNA ti dà maggiori possibilità di effetti collaterali?
Fai il test del DNA!
(38 recensioni)
ETÀ + SESSO
CONFRONTARE
Paroxetina (164 opinioni)
Sertralina (154 opinioni)
Cipralex (87 opinioni)
Zoloft (59 opinioni)
Fluoxetina (54 opinioni)
Mostra tutto...
Sertralina (154 opinioni)
Cipralex (87 opinioni)
Zoloft (59 opinioni)
Fluoxetina (54 opinioni)
Mostra tutto...
Brintellix
21/11/2019 | Donna | 54
vortioxetine
Artrite
vortioxetine
Artrite
Dopo anni di cure x artrite psoriasica e fibromialgia ,50 gg fa sono stata operata per lesione ai rotatori e cuffia e di qua ...l inferno
Ora sto prendendo da 2 settimane 10 gg di brentellix e va decisamente meglio .spero cmq di stare bene xke meglio vuol dire oggi avere il 50% di qualità di vita .patty
Medicinale con in maggior numero di esperienze
| Mirena (183) | - | Contraccezione - altro |
| Paroxetina (164) | - | Depressione - antidepressivi SSRI |
| Sertralina (154) | - | Depressione - antidepressivi SSRI |
| Champix (141) | - | Dipendenze |
| Brintellix (139) | - | Depressione - antidepressivi SSRI |
| Abilify (121) | - | Psicosi / Schizofrenia - antipsicotici |
| Cymbalta (119) | - | Depressione - antidepressivi altro |
| Xeplion (115) | - | Psicosi / Schizofrenia - antipsicotici |
| Claritromicina (113) | - | Antibiotici - macrolidi |
| Efexor (111) | - | Depressione - antidepressivi altro |
| Lyrica (106) | - | Epilessia |
| Levofloxacina (92) | - | Antibiotici - chinoloni |
| Xanax (90) | - | Disturbi d'ansia |
| Cipralex (87) | - | Depressione - antidepressivi SSRI |
| Seroquel (85) | - | Psicosi / Schizofrenia - antipsicotici |
| Cerazette (84) | - | Contraccezione - altro |
| Wellbutrin (84) | - | Dipendenze |
| Anafranil (76) | - | Depressione - antidepressivi TCA |
| Tramadolo (74) | - | Dolore - morfina e simili |
| Depakin (69) | - | Epilessia |
| Venlafaxina (69) | - | Depressione - antidepressivi altro |
| Nexplanon (68) | - | Contraccezione - altro |
| Rivotril (67) | - | Epilessia |
| Mirtazapina (67) | - | Depressione - antidepressivi altro |
| Nuvaring (66) | - | Contraccezione - altro |
| Simvastatina (64) | - | Colesterolo |
| Omeprazolo (62) | - | Acidità gastrica - Inibitori della pompa protonica |
| Amoxicillina (60) | - | Antibiotici - penicilline ad ampio spettro |
| Livial (59) | - | Ormoni - estrogeni |
| Keppra (59) | - | Epilessia |
Seguici su...