Esperienze con Aleve
1
opinione
opinione
Aleve
naproxene
SODDISFAZIONE COMPLESSIVA
EFFICACIA
nessun effettomolto efficace
EFFETTI COLLATERALI
nessunmolti
FILTRO ESPERIENZE PER MALATTIA
Ernia (1 opinione)
Nevralgia (0 opinioni)
Artrosi (0 opinioni)
Reumatismo (0 opinioni)
Mal di testa (0 opinioni)
Mal di denti (0 opinioni)
Mal di schiena (0 opinioni)
Dolori mestruali (0 opinioni)
Lombalgia (0 opinioni)
Nevralgia (0 opinioni)
Artrosi (0 opinioni)
Reumatismo (0 opinioni)
Mal di testa (0 opinioni)
Mal di denti (0 opinioni)
Mal di schiena (0 opinioni)
Dolori mestruali (0 opinioni)
Lombalgia (0 opinioni)
L’INFLUENZA DEL DNA
SI
alcune variazioni nel DNA possono influenzare l'effetto di questo medicinale.
Il tuo DNA ti dà maggiori possibilità di effetti collaterali?
alcune variazioni nel DNA possono influenzare l'effetto di questo medicinale.
Il tuo DNA ti dà maggiori possibilità di effetti collaterali?
Fai il test del DNA!
(38 recensioni)
ETÀ + SESSO
CONFRONTARE
Diclofenac (42 opinioni)
Arcoxia (33 opinioni)
Brufen (19 opinioni)
Artrotec (7 opinioni)
Ibuprofene (6 opinioni)
Mostra tutto...
Arcoxia (33 opinioni)
Brufen (19 opinioni)
Artrotec (7 opinioni)
Ibuprofene (6 opinioni)
Mostra tutto...
Aleve
02/01/2013 | Uomo | 50
naproxene
Ernia
naproxene
Ernia
Col senno di poi so che sono diventato allergico al principio attivo di Aleve, Naproxen, ma i miei sintomi sono al limite! Estrema dilatazione dei vasi sanguigni, e questo abbassa la pressione sanguigna e il cuore inizia a pompare come una locomotiva a vapore!
Nessuno se lo aspettava, ma io mi sono terribilmente spaventato. State attenti!!
Medicinale con in maggior numero di esperienze
| Mirena (183) | - | Contraccezione - altro |
| Paroxetina (164) | - | Depressione - antidepressivi SSRI |
| Sertralina (154) | - | Depressione - antidepressivi SSRI |
| Champix (141) | - | Dipendenze |
| Brintellix (140) | - | Depressione - antidepressivi SSRI |
| Abilify (121) | - | Psicosi / Schizofrenia - antipsicotici |
| Cymbalta (119) | - | Depressione - antidepressivi altro |
| Xeplion (115) | - | Psicosi / Schizofrenia - antipsicotici |
| Claritromicina (113) | - | Antibiotici - macrolidi |
| Efexor (111) | - | Depressione - antidepressivi altro |
| Lyrica (106) | - | Epilessia |
| Levofloxacina (92) | - | Antibiotici - chinoloni |
| Xanax (90) | - | Disturbi d'ansia |
| Cipralex (87) | - | Depressione - antidepressivi SSRI |
| Seroquel (85) | - | Psicosi / Schizofrenia - antipsicotici |
| Cerazette (84) | - | Contraccezione - altro |
| Wellbutrin (84) | - | Dipendenze |
| Anafranil (76) | - | Depressione - antidepressivi TCA |
| Tramadolo (74) | - | Dolore - morfina e simili |
| Depakin (69) | - | Epilessia |
| Venlafaxina (69) | - | Depressione - antidepressivi altro |
| Nexplanon (68) | - | Contraccezione - altro |
| Rivotril (67) | - | Epilessia |
| Mirtazapina (67) | - | Depressione - antidepressivi altro |
| Nuvaring (66) | - | Contraccezione - altro |
| Simvastatina (64) | - | Colesterolo |
| Omeprazolo (62) | - | Acidità gastrica - Inibitori della pompa protonica |
| Amoxicillina (60) | - | Antibiotici - penicilline ad ampio spettro |
| Livial (59) | - | Ormoni - estrogeni |
| Keppra (59) | - | Epilessia |
Seguici su...