Esperienze con Neuleptil
1
opinione
opinione
Neuleptil
periciazina
SODDISFAZIONE COMPLESSIVA
EFFICACIA
nessun effettomolto efficace
EFFETTI COLLATERALI
nessunmolti
FILTRO ESPERIENZE PER MALATTIA
L’INFLUENZA DEL DNA
Influenza genetica non (ancora) chiarita
Il tuo DNA ti dà maggiori possibilità di effetti collaterali?
Il tuo DNA ti dà maggiori possibilità di effetti collaterali?
Fai il test del DNA!
(38 recensioni)
ETÀ + SESSO
CONFRONTARE
Abilify (122 opinioni)
Xeplion (115 opinioni)
Seroquel (85 opinioni)
Amisulpride (41 opinioni)
Risperdal (39 opinioni)
Mostra tutto...
Xeplion (115 opinioni)
Seroquel (85 opinioni)
Amisulpride (41 opinioni)
Risperdal (39 opinioni)
Mostra tutto...
Neuleptil
28/01/2022 | Donna | 23
periciazina (10mg)
Disturbo borderline di personalità
periciazina (10mg)
Disturbo borderline di personalità
Lo assumo da 6 mesi, mi trovo bene, potenzia l'effetto del Lamictal che sto assumendo per stabilizzare l'umore. Mi aiuta molto nell'evitare la sovrapposizione di pensieri, sebbene a volte si verifichi ancora, impedendomi per esempio di studiare e concentrarmi. Complessivamente mi trovo bene. Un elemento da segnalare è che basta una goccia in meno e non fa effetto, è verame... leggi di piùnte molto concentrato (?) . Effetti collaterali svaniti in 2 settimane e comunque leggeri (nausea capogiri, confusione)
Medicinale con in maggior numero di esperienze
| Mirena (183) | - | Contraccezione - altro |
| Paroxetina (164) | - | Depressione - antidepressivi SSRI |
| Sertralina (154) | - | Depressione - antidepressivi SSRI |
| Champix (141) | - | Dipendenze |
| Brintellix (140) | - | Depressione - antidepressivi SSRI |
| Abilify (122) | - | Psicosi / Schizofrenia - antipsicotici |
| Cymbalta (119) | - | Depressione - antidepressivi altro |
| Xeplion (115) | - | Psicosi / Schizofrenia - antipsicotici |
| Claritromicina (113) | - | Antibiotici - macrolidi |
| Efexor (111) | - | Depressione - antidepressivi altro |
| Lyrica (106) | - | Epilessia |
| Levofloxacina (93) | - | Antibiotici - chinoloni |
| Xanax (90) | - | Disturbi d'ansia |
| Cipralex (87) | - | Depressione - antidepressivi SSRI |
| Seroquel (85) | - | Psicosi / Schizofrenia - antipsicotici |
| Cerazette (84) | - | Contraccezione - altro |
| Wellbutrin (84) | - | Dipendenze |
| Anafranil (76) | - | Depressione - antidepressivi TCA |
| Tramadolo (74) | - | Dolore - morfina e simili |
| Depakin (69) | - | Epilessia |
| Venlafaxina (69) | - | Depressione - antidepressivi altro |
| Nexplanon (68) | - | Contraccezione - altro |
| Rivotril (67) | - | Epilessia |
| Mirtazapina (67) | - | Depressione - antidepressivi altro |
| Nuvaring (66) | - | Contraccezione - altro |
| Simvastatina (64) | - | Colesterolo |
| Omeprazolo (62) | - | Acidità gastrica - Inibitori della pompa protonica |
| Livial (60) | - | Ormoni - estrogeni |
| Amoxicillina (60) | - | Antibiotici - penicilline ad ampio spettro |
| Keppra (59) | - | Epilessia |
Seguici su...