Esperienze con Brufen
1
opinione
opinione
Brufen
ibuprofene
Per
ReumatismoX
SODDISFAZIONE COMPLESSIVA
EFFICACIA
nessun effettomolto efficace
EFFETTI COLLATERALI
nessunmolti
FILTRO ESPERIENZE PER MALATTIA
Mal di denti (4 opinioni)
Dolore (generico) (2 opinioni)
Emicrania (1 opinione)
Lombalgia (1 opinione)
Ernia (0 opinioni)
Artrosi (0 opinioni)
Mal di testa (0 opinioni)
Otite (0 opinioni)
Dolore (generico) (2 opinioni)
Emicrania (1 opinione)
Lombalgia (1 opinione)
Ernia (0 opinioni)
Artrosi (0 opinioni)
Mal di testa (0 opinioni)
Otite (0 opinioni)
L’INFLUENZA DEL DNA
SI
alcune variazioni nel DNA possono influenzare l'effetto di questo medicinale.
Il tuo DNA ti dà maggiori possibilità di effetti collaterali?
alcune variazioni nel DNA possono influenzare l'effetto di questo medicinale.
Il tuo DNA ti dà maggiori possibilità di effetti collaterali?
Fai il test del DNA!
(38 recensioni)
ETÀ + SESSO
CONFRONTARE
Diclofenac (42 opinioni)
Arcoxia (33 opinioni)
Artrotec (7 opinioni)
Ibuprofene (6 opinioni)
Celebrex (5 opinioni)
Mostra tutto...
Arcoxia (33 opinioni)
Artrotec (7 opinioni)
Ibuprofene (6 opinioni)
Celebrex (5 opinioni)
Mostra tutto...
Brufen
30/05/2008 | Uomo
ibuprofene
Reumatismo
ibuprofene
Reumatismo
Il medicinale ha un effetto grave sulla digestione e sull'appetito. Alla fine non avevo più gusto e rifiutavo il cibo. Dopo aver parlato col medico di famiglia, ho smesso di usare Brufen 600mg effervescente e adesso, dopo 3 mesi, mi è tornato il gusto e il senso di appetenza.
Medicinale con in maggior numero di esperienze
| Mirena (183) | - | Contraccezione - altro |
| Paroxetina (164) | - | Depressione - antidepressivi SSRI |
| Sertralina (154) | - | Depressione - antidepressivi SSRI |
| Champix (141) | - | Dipendenze |
| Brintellix (140) | - | Depressione - antidepressivi SSRI |
| Abilify (122) | - | Psicosi / Schizofrenia - antipsicotici |
| Cymbalta (119) | - | Depressione - antidepressivi altro |
| Xeplion (115) | - | Psicosi / Schizofrenia - antipsicotici |
| Claritromicina (113) | - | Antibiotici - macrolidi |
| Efexor (111) | - | Depressione - antidepressivi altro |
| Lyrica (106) | - | Epilessia |
| Levofloxacina (92) | - | Antibiotici - chinoloni |
| Xanax (90) | - | Disturbi d'ansia |
| Cipralex (87) | - | Depressione - antidepressivi SSRI |
| Seroquel (85) | - | Psicosi / Schizofrenia - antipsicotici |
| Cerazette (84) | - | Contraccezione - altro |
| Wellbutrin (84) | - | Dipendenze |
| Anafranil (76) | - | Depressione - antidepressivi TCA |
| Tramadolo (74) | - | Dolore - morfina e simili |
| Depakin (69) | - | Epilessia |
| Venlafaxina (69) | - | Depressione - antidepressivi altro |
| Nexplanon (68) | - | Contraccezione - altro |
| Rivotril (67) | - | Epilessia |
| Mirtazapina (67) | - | Depressione - antidepressivi altro |
| Nuvaring (66) | - | Contraccezione - altro |
| Simvastatina (64) | - | Colesterolo |
| Omeprazolo (62) | - | Acidità gastrica - Inibitori della pompa protonica |
| Amoxicillina (60) | - | Antibiotici - penicilline ad ampio spettro |
| Livial (59) | - | Ormoni - estrogeni |
| Keppra (59) | - | Epilessia |
Seguici su...