Esperienze con Levofloxacina
SODDISFAZIONE COMPLESSIVA
EFFICACIA
nessun effettomolto efficace
EFFETTI COLLATERALI
nessunmolti
FILTRO ESPERIENZE PER MALATTIA
Infezione delle vie urinarie (21 opinioni)
Bronchite (17 opinioni)
Infiammazione della prostata (7 opinioni)
Sinusite (6 opinioni)
Polmonite (4 opinioni)
Otite media (2 opinioni)
Infezione batterica (2 opinioni)
Bronchite (17 opinioni)
Infiammazione della prostata (7 opinioni)
Sinusite (6 opinioni)
Polmonite (4 opinioni)
Otite media (2 opinioni)
Infezione batterica (2 opinioni)
L’INFLUENZA DEL DNA
SI
alcune variazioni nel DNA possono influenzare l'effetto di questo medicinale.
Il tuo DNA ti dà maggiori possibilità di effetti collaterali?
alcune variazioni nel DNA possono influenzare l'effetto di questo medicinale.
Il tuo DNA ti dà maggiori possibilità di effetti collaterali?
Fai il test del DNA!
(38 recensioni)
ETÀ + SESSO
CONFRONTARE
Ciprofloxacina (36 opinioni)
Levoxacin (27 opinioni)
Ciproxin (18 opinioni)
Avalox (9 opinioni)
Chinoplus (5 opinioni)
Mostra tutto...
Levoxacin (27 opinioni)
Ciproxin (18 opinioni)
Avalox (9 opinioni)
Chinoplus (5 opinioni)
Mostra tutto...
Levofloxacina
26/08/2020 | Uomo | 63
levofloxacina (500mg)
Asma
levofloxacina (500mg)
Asma
Senza questo farmaco non.respiravo.piu anche se trattato con medrol per asma
Medicinale con in maggior numero di esperienze
| Mirena (183) | - | Contraccezione - altro |
| Paroxetina (164) | - | Depressione - antidepressivi SSRI |
| Sertralina (154) | - | Depressione - antidepressivi SSRI |
| Champix (141) | - | Dipendenze |
| Brintellix (140) | - | Depressione - antidepressivi SSRI |
| Abilify (121) | - | Psicosi / Schizofrenia - antipsicotici |
| Cymbalta (119) | - | Depressione - antidepressivi altro |
| Xeplion (115) | - | Psicosi / Schizofrenia - antipsicotici |
| Claritromicina (113) | - | Antibiotici - macrolidi |
| Efexor (111) | - | Depressione - antidepressivi altro |
| Lyrica (106) | - | Epilessia |
| Levofloxacina (92) | - | Antibiotici - chinoloni |
| Xanax (90) | - | Disturbi d'ansia |
| Cipralex (87) | - | Depressione - antidepressivi SSRI |
| Seroquel (85) | - | Psicosi / Schizofrenia - antipsicotici |
| Cerazette (84) | - | Contraccezione - altro |
| Wellbutrin (84) | - | Dipendenze |
| Anafranil (76) | - | Depressione - antidepressivi TCA |
| Tramadolo (74) | - | Dolore - morfina e simili |
| Depakin (69) | - | Epilessia |
| Venlafaxina (69) | - | Depressione - antidepressivi altro |
| Nexplanon (68) | - | Contraccezione - altro |
| Rivotril (67) | - | Epilessia |
| Mirtazapina (67) | - | Depressione - antidepressivi altro |
| Nuvaring (66) | - | Contraccezione - altro |
| Simvastatina (64) | - | Colesterolo |
| Omeprazolo (62) | - | Acidità gastrica - Inibitori della pompa protonica |
| Amoxicillina (60) | - | Antibiotici - penicilline ad ampio spettro |
| Livial (59) | - | Ormoni - estrogeni |
| Keppra (59) | - | Epilessia |
Seguici su...