opinioni
Foster
beclometasone / formoterolo
Soddisfazione complessiva
Efficacia
Quantità effetti collaterali
Età + Sesso
Effetti collaterali

Uomo, 38

Foster (beclometasone / formoterolo)
Asma
Donna, 45

Foster (beclometasone / formoterolo)
Asma
Donna, 28

Foster (beclometasone / formoterolo)
Asma
Uomo, 62

Foster (beclometasone / formoterolo)
Broncopneumopatia cronica ostruttiva
Uomo, 32

Foster (beclometasone / formoterolo)
Asma
Donna, 34

Foster (beclometasone / formoterolo)
Asma
Donna, 46

Foster (beclometasone / formoterolo)
Asma
Uomo, 74

Foster (beclometasone / formoterolo)
Broncopneumopatia cronica ostruttiva
Medicinale con in maggior numero di esperienze
Mirena (132) | - | Contraccezione - altro |
Champix (124) | - | Dipendenze |
Sertralina (100) | - | Depressione - antidepressivi SSRI |
Paroxetina (96) | - | Depressione - antidepressivi SSRI |
Efexor (75) | - | Depressione - antidepressivi altro |
Cymbalta (71) | - | Depressione - antidepressivi altro |
Simvastatina (63) | - | Colesterolo |
Tramadolo (62) | - | Dolore - morfina e simili |
Seroquel (62) | - | Psicosi / Schizofrenia - antipsicotici |
Lyrica (56) | - | Epilessia |
Abilify (56) | - | Psicosi / Schizofrenia - antipsicotici |
Omeprazolo (54) | - | Acidità gastrica - Inibitori della pompa protonica |
Amoxicillina (51) | - | Antibiotici - penicilline ad ampio spettro |
Levofloxacina (49) | - | Antibiotici - chinoloni |
Wellbutrin (48) | - | Dipendenze |
Claritromicina (47) | - | Antibiotici - macrolidi |
Keppra (47) | - | Epilessia |
Venlafaxina (47) | - | Depressione - antidepressivi altro |
Depakin (45) | - | Epilessia |
Metoprololo (44) | - | Pressione arteriosa - betabloccanti |
Diane (44) | - | Ormoni - combinazioni |
Amoflux (44) | - | Antibiotici - penicilline ad ampio spettro |
Mirtazapina (44) | - | Depressione - antidepressivi altro |
Brintellix (43) | - | Depressione - antidepressivi SSRI |
Cerazette (39) | - | Contraccezione - altro |
Xanax (36) | - | Disturbi d'ansia |
Azitromicina (34) | - | Antibiotici - macrolidi |
Diclofenac (34) | - | Dolore |
Aerius (34) | - | Allergia |
Atorvastatina (33) | - | Colesterolo |
