Esperienze con Formodual
SODDISFAZIONE COMPLESSIVA
EFFICACIA
nessun effettomolto efficace
EFFETTI COLLATERALI
nessunmolti
L’INFLUENZA DEL DNA
SI
alcune variazioni nel DNA possono influenzare l'effetto di questo medicinale.
Il tuo DNA ti dà maggiori possibilità di effetti collaterali?
alcune variazioni nel DNA possono influenzare l'effetto di questo medicinale.
Il tuo DNA ti dà maggiori possibilità di effetti collaterali?
Fai il test del DNA!
(38 recensioni)
ETÀ + SESSO
CONFRONTARE
Foster (35 opinioni)
Symbicort (23 opinioni)
Seretide (10 opinioni)
Flutiformo (6 opinioni)
Plenaer (1 opinione)
Mostra tutto...
Symbicort (23 opinioni)
Seretide (10 opinioni)
Flutiformo (6 opinioni)
Plenaer (1 opinione)
Mostra tutto...
Formodual
30/03/2022 | Donna | 60
beclometasone / formoterolo (200/6ug/do)
Asma
beclometasone / formoterolo (200/6ug/do)
Asma
Dopo l'uso del farmaco si può avvertire voce con tonalità bassa e raspino in gola per un breve periodo es. 15/30 min.
Formodual
02/07/2018 | Uomo | 28
beclometasone / formoterolo (100/6ug/do)
Asma
beclometasone / formoterolo (100/6ug/do)
Asma
Questo farmaco sembrava aiutarmi inizialmente, tuttavia dopo una serie di esami strumentali il mio volume espirato sembrava leggermente abbassarsi. C'erano fischi con una certa frequenza e dispnea.
Medicinale con in maggior numero di esperienze
| Mirena (183) | - | Contraccezione - altro |
| Paroxetina (164) | - | Depressione - antidepressivi SSRI |
| Sertralina (154) | - | Depressione - antidepressivi SSRI |
| Champix (141) | - | Dipendenze |
| Brintellix (137) | - | Depressione - antidepressivi SSRI |
| Abilify (121) | - | Psicosi / Schizofrenia - antipsicotici |
| Cymbalta (117) | - | Depressione - antidepressivi altro |
| Xeplion (115) | - | Psicosi / Schizofrenia - antipsicotici |
| Claritromicina (113) | - | Antibiotici - macrolidi |
| Efexor (111) | - | Depressione - antidepressivi altro |
| Lyrica (106) | - | Epilessia |
| Levofloxacina (92) | - | Antibiotici - chinoloni |
| Xanax (89) | - | Disturbi d'ansia |
| Cipralex (87) | - | Depressione - antidepressivi SSRI |
| Seroquel (85) | - | Psicosi / Schizofrenia - antipsicotici |
| Cerazette (84) | - | Contraccezione - altro |
| Wellbutrin (84) | - | Dipendenze |
| Anafranil (75) | - | Depressione - antidepressivi TCA |
| Tramadolo (74) | - | Dolore - morfina e simili |
| Depakin (69) | - | Epilessia |
| Venlafaxina (69) | - | Depressione - antidepressivi altro |
| Nexplanon (68) | - | Contraccezione - altro |
| Rivotril (67) | - | Epilessia |
| Mirtazapina (67) | - | Depressione - antidepressivi altro |
| Nuvaring (66) | - | Contraccezione - altro |
| Simvastatina (64) | - | Colesterolo |
| Omeprazolo (62) | - | Acidità gastrica - Inibitori della pompa protonica |
| Amoxicillina (60) | - | Antibiotici - penicilline ad ampio spettro |
| Keppra (59) | - | Epilessia |
| Zoloft (59) | - | Depressione - antidepressivi SSRI |
Seguici su...